Bơm cát sông 10 Inch đầu xả 250mmm
Đặc điểm chung dòng máy bơm cát sông 10 inch
- Máy bơm cát sông là những dòng sản phẩm được giới thiệu từ Austrilia, được thiết kế để xử lý liên tục các chất bùn mài mòn cao khó khăn nhất
mà chứa sỏi quá lớn để có thể bơm bằng bơm cát sông 10 inch .
- Thường thích hợp cho việc cung cấp chất bùn trong khai thác mỏ, bùn trong nóng chảy kim loại, Nạo vét trong tàu cuốc và trình sông ect.
- Bộ phận ướt được làm bằng Ni-cứng và cao crom mài mòn . Các hướng xả của máy bơm có thể được định hướng 360 ° .
- Đây loại bơm dễ dàng tháo lắp để bảo dưỡng.
Tính năng bơm cát sông 10 inch
- Với việc lắp ráp Mang trục đường kính lớn với - nhô ngắn giảm thiểu độ võng và vận hành lâu dài .
- Vỏ bọc- vỏ đơn được làm bằng hợp kim cao chrome, thời gian sử dụng lâu hơn.
- 3 cánh quạt bánh công tác, xử lý chất rắn lớn hơn một cách dễ dàng, đạt hiệu quả cao
Ứng dụng
- Sử dụng chủ yếu cho luyện kim, mỏ, than đá và nhà máy điện,
Kiểu mẫu
Ex: 6 / 4D-ZG (hoặc ZGH)
6: hút đường kính (inch)
4: đường kính Discharge (inch)
D: Bracket dạng
Z: Zidong thương hiệu
GH: High-đầu bơm sỏi
Thông số kỹ thuật
| Kiểu mẫu | Outlet mm | Tốc độ r / min | Hiệu suất nước sạch | Cho phép kết hợp sức mạnh tối đa kw | Cánh Đường kính mm | Cho phép tối đa partical mm | ||
| Dòng chảy | Head m | Hiệu quả (%) | ||||||
| m³ / h | ||||||||
| 6 / 4D-ZG | 100 | 600-1400 | 36-250 | 7-56 | 50 | 60 | 378 | 82 |
| 8 / 6E-ZG | 150 | 800-1400 | 180-540 | 12-52 | 60 | 120 | 378 | 127 |
| 10 / 8F-ZG | 200 | 500-1000 | 180-820 | 12-56 | 65 | 260 | 533 | 178 |
| 12 / 10G-ZG | 250 | 400-850 | 360-1200 | 12-60 | 70 | 600 | 667 | 220 |
| 14 / 12G-ZG | 300 | 300-700 | 500-3000 | 8-70 | 68 | 600 | 725 | 241 |
| 14 / 12T-ZG | 300 | 300-700 | 500-3000 | 8-70 | 68 | 1200 | 864 | 241 |
| 8 / 6F-ZGH | 150 | 500-1100 | 520-900 | 18-80 | 72 | 260 | 610 | 140 |
| 10 / 8S-ZGH | 200 | 500-950 | 750-1300 | 20-75 | 72 | 560 | 686 | 180 |
| 12 / 10G-ZGH | 250 | 350-700 | 1400-2700 | 10-60 | 72 | 600 | 915 | 210 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét